+
                    добавить в сравнение
                
Количество ядер 2
Количество потоков 2
Тактовая частота 3.5 GHz
Интеллектуальная кэш-память Intel® 3 MB
DMI2	5 GT/s
Набор команд	64-bit
Расширения набора команд	SSE4.1/4.2
Доступные варианты для встраиваемых систем No
Литография	22 nm
Масштабируемость	1S Only
Макс. расч. мощность 53 W
Макс. объем памяти (зависит от типа памяти)	32 GB
Типы памяти	DDR3-1333/1600, DDR3L-1333/1600 @ 1.5V
Макс. число каналов памяти	2
Макс. пропускная способность памяти	25,6 GB/s
Поддержка памяти ECC  Yes
Встроенная в процессор графика Intel® HD Graphics
Графика Базовая частота	350 MHz
Макс. динамическая частота графической системы	1.1 GHz
Макс. объем видеопамяти графической системы	1.7 GB
Вывод графической системы	eDP/DP/HDMI/DVI/VGA
Макс. разрешение (HDMI 1.4)‡	1920x1080@60Hz
Макс. разрешение (DP)‡	2560x1600@60Hz
Макс. разрешение (eDP - встроенный плоский экран)	2560x1600@60Hz
Макс. разрешение (VGA)‡	1920x1200@60Hz
Поддержка DirectX	11.1
Поддержка OpenGL	4.0
Intel® Quick Sync Video Yes
Intel® Wireless Display Yes
Кол-во поддерживаемых дисплеев 3
Редакция PCI Express	Up to 3.0
Конфигурации PCI Express ‡	Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4
Макс. кол-во каналов PCI Express	16
Макс. конфигурация процессора	1
TCASE	72°C
Размер корпуса	37.5mm x 37.5mm
Литография графической системы и IMC	22 nm
Поддерживаемые разъемы	FCLGA1150
Технология Intel® Turbo Boost ‡	No
Технология Intel® vPro ‡ No
Технология Intel® Hyper-Threading ‡ No
Технология виртуализации Intel® (VT-x) ‡	Yes
Технология виртуализации Intel® для направленного ввода/вывода (VT-d) ‡ No
Intel® VT-x с таблицами Extended Page Tables (EPT) ‡ Yes
Intel® TSX-NI	No
Архитектура Intel® 64 ‡ Yes
Состояния простоя	Yes
Усовершенствованная технология Intel SpeedStep® Yes
Технологии термоконтроля	Yes
Программа Intel® Stable Image Platform (Intel® SIPP)	No