+
                    добавить в сравнение
                
Интеллектуальная кэш-память Intel®	2 MB
Количество ядер	2
Количество потоков	2
Базовая тактовая частота процессора	2.8 GHz
Расчетная мощность	53 W
DMI2	5 GT/s
Набор команд	64-bit
Расширения набора команд	SSE4.1/4.2
Доступные варианты для встраиваемых систем No
Литография	22 nm
Масштабируемость	1S Only
Спецификации системы охлаждения	PCG 2013C
Макс. объем памяти (зависит от типа памяти)	32 GB
Типы памяти	DDR3-1333, DDR3L-1333 @ 1.5V
Макс. число каналов памяти	2
Макс. пропускная способность памяти	21,3 GB/s
Встроенная в процессор графика ‡	Intel® HD Graphics
Графика Базовая частота	350 MHz
Макс. динамическая частота графической системы	1.05 GHz
Макс. объем видеопамяти графической системы	1.7 GB
Вывод графической системы	eDP/DP/HDMI/DVI/VGA
Макс. разрешение (HDMI 1.4	1920x1080@60Hz
Макс. разрешение (DP)‡	2560x1600@60Hz
Макс. разрешение (eDP - встроенный плоский экран)	2560x1600@60Hz
Макс. разрешение (VGA)‡	1920x1200@60Hz
Поддержка DirectX*	11.1
Поддержка OpenGL*	4.0
Intel® Quick Sync Video Yes
Кол-во поддерживаемых дисплеев	3
Редакция PCI Express	Up to 3.0
Конфигурации PCI Express ‡	Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4
Макс. кол-во каналов PCI Express	16
Макс. конфигурация процессора	1
TCASE	72°C
Размер корпуса	37.5mm x 37.5mm
Литография графической системы и IMC	22 nm
Поддерживаемые разъемы	FCLGA1150